西安工业大学一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 专业负责人 | 建设类别 | 获批时间 |
1. | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 马保吉 | 国家级 | 2019 |
2. | 金属材料工程 | 材料与化工学院 | 坚增运 | 国家级 | 2019 |
3. | 光电信息科学与工程 | 光电工程学院 | 刘钧 | 国家级 | 2019 |
4. | 自动化 | 电子信息工程学院 | 高嵩 | 国家级 | 2019 |
5. | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 | 王建国 | 国家级 | 2019 |
6. | 人力资源管理 | 经济管理学院 | 钟定国 | 国家级 | 2019 |
7. | 机械电子工程 | 机电工程学院 | 王洪喜 | 国家级 | 2020 |
8. | 高分子材料与工程 | 材料与化工学院 | 陈卫星 | 国家级 | 2020 |
9. | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 | 王鹏 | 国家级 | 2020 |
10. | 信息对抗技术 | 计算机科学与工程学院 | 刘宝龙 | 国家级 | 2020 |
11. | 会计学 | 经济管理学院 | 向海燕 | 国家级 | 2020 |
12. | 产品设计 | 艺术与传媒学院 | 刘萍 | 国家级 | 2020 |
13. | 汉语言文学 | 文学院 | 冯希哲 | 国家级 | 2021 |
14. | 测控技术与仪器 | 光电工程学院 | 高明 | 国家级 | 2021 |
15. | 软件工程 | 计算机科学与工程学院 | 赵莉 | 国家级 | 2021 |
16. | 书法学 | 中国书法学院 | 于唯德 | 国家级 | 2021 |
17. | 工业工程 | 机电工程学院 | 闫莉 | 国家级 | 2021 |
18. | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程学院 | 陈超波 | 国家级 | 2021 |
19. | 通信工程 | 电子信息工程学院 | 齐华 | 国家级 | 2021 |
20. | 土木工程 | 建筑工程学院 | 郭庆军 | 国家级 | 2021 |
21. | 物联网工程 | 计算机科学与工程学院 | 傅妍芳 | 省级 | 2019 |
22. | 信息与计算科学 | 基础学院 | 周宏安 | 省级 | 2020 |
23. | 材料化学 | 材料与化工学院 | 惠增哲 | 省级 | 2020 |
24. | 电子科学与技术 | 光电工程学院 | 王伟 | 省级 | 2021 |
25. | 生物医学工程 | 电子信息工程学院 | 张峰 | 省级 | 2021 |
26. | 市场营销 | 经济管理学院 | 谢立仁 | 省级 | 2021 |
27. | 应用物理学 | 基础学院 | 张建生 | 省级 | 2021 |
28. | 工业设计 | 艺术与传媒学院 | 苏胜 | 省级 | 2021 |
序号 |
通过认证专业 |
所属学院 |
通过年度 |
1 |
测控技术与仪器 |
光电工程学院 |
2018 |
2 |
机械设计制造及其自动化 |
机电工程学院 |
2018 |
3 |
金属材料工程 |
材料与化工学院 |
2019 |
4 |
光电信息科学与工程 |
光电工程学院 |
2020 |
5 |
高分子材料与工程 |
材料与化工学院 |
2020 |
6 |
自动化 |
电子信息工程学院 |
2020 |
7 |
电子信息工程 |
电子信息工程学院 |
2020 |
8 |
软件工程 |
计算机科学与工程学院 |
2020 |
9 |
计算机科学与技术 |
计算机科学与工程学院 |
2020 |
10 |
机械电子工程 |
机电工程学院 |
2021 |
11 |
电气工程及其自动化 |
电子信息工程学院 |
2021 |
12 |
土木工程 |
建筑工程学院 |
2021 |
13 |
信息对抗技术 |
计算机科学与工程学院 |
2022 |
14 |
通信工程(新增) |
电子信息工程学院 |
2023 |
15 |
材料化学(新增) |
材料与化工学院 |
2023 |
版权所有:西安工业大学本科生院(教务处)
技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司